更新時間:2024-08-09
訪問量:740
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 智感環(huán)境 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
性能指標 | |||
測量氣體種類 | CO2 | CH4 | H2O |
測量池溫控 | ±0.005℃ | ±0.005℃ | ±0.005℃ |
測量池壓控 | ±10pa | ±10pa | ±10pa |
濃度測量精度 | ≤50ppb(300~800 ppm) | ≤1ppb(1~5 ppm) | \ |
24小時最大漂移 | ≤200 ppb | ≤2 ppb | \ |
測量范圍 | 200~1200ppm | 1~12 ppm | 2000-16000 ppm |
光譜更新時間 | ≤5s | ≤5s | ≤5s |
同位素測量精度 | δ13C-CH4≤1‰(@CH4≥1.8 ppm) | δ13C-CO2≤0.15‰(@CO2≥380 ppm) | δ18O-H2O≤0.1‰(H2O≥12500 ppm) δD-H2O≤0.3‰(H2O≥12500 ppm) |
系統(tǒng)規(guī)格 | |
儲存溫度 | -10℃~45℃ |
工作溫度 | 45℃~75℃ |
電源要求 | 220V交流電 |
管接頭 | 1/4英寸Swagelok |
ppb級高靈敏度、高精確度測量儀器
集成溫度以及壓力控制模塊,超低長期漂移
高集成度產(chǎn)品, 無需調(diào)節(jié)光路,腔體已固化設(shè)計
方便快捷,儀器可在幾分鐘內(nèi)運行
購買成本相對同款產(chǎn)品價格較低,無后期投入
自動采樣,可無人值守全自動進行測量